Maßtabelle für Mädchen | ||||
Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
176 | 171-176 | 85-90 | 69-71 | 93-97 |
Maßtabelle für Jungs | ||||
Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
176 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
Information zur Messung:
Größe und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke und Form variieren.
Bedenken Sie bitte auch, dass Ihr Kind bis zur Kommunion noch wachsen kann.