Maßtabelle Eigenmarke Balou (K.S. Top Dress) |
||||
Größe | Oberweite (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge ab Schulter (cm) | |
XS (122) | 58 – 62 | 53 – 58 | 105 | |
S (128/134) | 63 – 70 | 59 – 64 | 110 | |
M (140/146) | 71 – 76 | 65 – 69 | 115 | |
L (152/158) | 77 – 82 | 70 – 74 | 125 | |
XL (164/170) | 83 – 88 | 75 – 82 | 128 | |
XXL (176) | 89 – 94 | 83 – 88 | 135 |
Alle Kleider unserer Eigenmarken (Größenbezeichnungen XS-XXL) werden in unserer Schneiderei in Leidersbach genäht. Daher sind wir in der Lage individuell auf die Maße Ihrer Tochter einzugehen, wenn die Standartgrößen nicht passen. Mehr dazu finden Sie auf der folgenden Seite --> Kommunionkleid Maßanfertigung
Allgemeine Maßtabelle Kindergrößen |
||||
Größe | Körperhöhe, Kopf bis Fuß(cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
176 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
Information zur Messung:
Größe und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke und Form variieren. Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da. Rufen Sie uns einfach an!
Bedenken Sie bitte auch, dass Ihr Kind bis zur Kommunion noch wachsen kann.